BVW Kreisliga B, Saison 2020/2021 | Tabelle

Spieltage

1 06.09.2020 BC Dorsten 2 SB Horst 2  Ergebnis 
2 13.09.2020 SB Horst 2 Bfr. Castrop-Schwerin 2  Ergebnis 
3 19.09.2020 BC Ostend Iserlohn 2 SB Horst 2  Ergebnis 
4 04.10.2020 SB Horst 2 BC Castrop-Schwerin 2  Ergebnis 
5 11.10.2020 SB Horst 2 BC Elfenbein Bismarck  Ergebnis 
6 17.10.2020 BC Grün-Weiß Wanne 3 SB Horst 2  Ergebnis 
7 08.11.2020 SB Horst 2 BC Dorsten 2  Ergebnis 
8 14.11.2020 Bfr. Castrop-Schwerin 2 SB Horst 2  Ergebnis 
9 29.11.2020 SB Horst 2 BC Ostend Iserlohn 2  Ergebnis 
10 05.12.2020 BC Castrop-Schwerin 2 SB Horst 2  Ergebnis 
11 12.12.2020 BC Elfenbein Bismarck SB Horst 2  Ergebnis 
12 10.01.2021 SB Horst 2 BC Grün-Weiß Wanne 3  Ergebnis